“طراحی و تحلیل مهندسی به کمک رایانه(CAE)” به سبد خرید شما اضافه شد. مشاهده سبد خرید
کاربرد نرم افزارهای تحلیلی در برق
395,000 تومان قیمت اصلی 395,000 تومان بود.180,000 تومانقیمت فعلی 180,000 تومان است.
| عنوان کتاب | : | کاربرد نرم افزارهای تحلیلی در برق |
| تالیف | : | امیر خالدیان |
| ناشر | : | دانشگاه ملی مهارت |
| سال و نوبت چاپ | : | / 1403چاپ اول |
| شمارگان | : | 500جلد |
| قیمت | : | |
| ISBN: 978-622-8420-18-9 978-622-8420-18-9 | : | شاب |
دسته: فنی و مهندسی
توضیحات
[real3dflipbook pdf=”https://books.tvu.ac.ir/wp-content/uploads/2025/12/کاربرد-نرم-افزارهای-تحلیلی-در-برق.pdf” thumb=”https://books.tvu.ac.ir/wp-content/uploads/2025/12/book-cover-2-scaled.jpg” mode=”lightbox”]
| سرشناسه | : | خالدیان، امیر، -۱۳۶۶ |
| عنوان و نام پدیدآور | : | [real3dflipbook pdf=”https://books.tvu.ac.ir/wp-content/uploads/2025/12/کاربرد-نرم-افزارهای-تحلیلی-در-برق.pdf” thumb=”https://books.tvu.ac.ir/wp-content/uploads/2025/12/book-cover-2-scaled.jpg” mode=”lightbox”][real3dflipbook pdf=”https://books.tvu.ac.ir/wp-content/uploads/2025/12/کاربرد-نرم-افزارهای-تحلیلی-در-برق.pdf” thumb=”https://books.tvu.ac.ir/wp-content/uploads/2025/12/book-cover-2-scaled.jpg” mode=”lightbox”] در برق/تالیف امیر خالدیان. |
| مشخصات نشر | : | تهران: دانشگاه ملی مهارت ، .۱۴۰۳ |
| مشخصات ظاهری | : | ۳۲۳ص. |
| 978–۶۲۲–8۴۲۰–۱8–9 | : | شابک |
| وضعیت فهرست نویسی | : | فیپا |
| یادداشت | : | کتابنامه: ص. [.]۳۱۳ |
| موضوع | : | پی.اسپایس PSpice اکسل مایکروسافت (فایل کامپیوتر) Microsoft Excel (Computer file) متلب MATLAB نرم افزار دیالوکس اوو DIALUX EVO (Computer software) |
| موضوع | : | برق — سیستم ها — نرم افزار Electric power systems — Software |
| شناسه افزوده | : | دانشگاه ملی مهارت |
| رده بندی کنگره | : | TK۱۰۰5 |
| رده بندی دیویی | : | ۶۲۱/۳۱7 |
| شماره کتابشناسی ملی | : | 98۱۶۶5۰ |
| اطلاعات رکورد کتابشناسی | : | فیپا |
Shipping & Delivery
